| Team | Players | VPs | Wins | D | E | F | MPts | vs 41 | vs 42 | vs 43 | vs 44 | vs 45 |
| # 41: Team Mussenden | Julie Mussenden, Teresa Elder, Byron Stewart, Gene Nagy | 56 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1.51 | — | 20 | 15 | 7 | 14 |
| # 42: Team Kammermayer | Frances Kammermayer, Sheila Van De Velde, Karen Cochlan, Patti Gies | 41 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1.13 | 0 | — | 16 | 7 | 18 |
| # 44: Team Miller | Cedric Miller, Adelaine Miller, Roy Livingstone, Nimi Bhachu | 40 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 13 | 13 | 6 | — | 8 |
| # 45: Team Kadler | Jenifer Kadler, Cheryl Swan, John Dew, Kathryn Shannon | 33 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 0.24 | 6 | 2 | 13 | 12 | — |
| # 43: Team Wilson | John Wilson, Maybeth Wallace, Jane Lutman, Keith Stevenson | 30 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 0.12 | 5 | 4 | — | 14 | 7 |
In the match results and hand records section below, the idea is to get the results for each match on the left and the hand records beside them on the right. You can use the scroll bars to move up and down and see all the matches and the boards you want to see. If your screen is not big enough, you may wish to adjust the size of the screen font, with CTRL+ or CTRL–.
| #41 Mussenden as N-S | Rounds 1, 4 | #43 Wilson as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 3♠︎e= (A♣︎) | 140 | 1 | 1 | 170 | 1♠︎e+3 (A♣︎) | |
| 4♥︎e+2 (Q♦︎) | 480 | - | 2 | - | 480 | 4♥︎e+2 (Q♦︎) |
| 4♥︎e–1 (6♠︎) | 100 | - | 3 | - | 100 | 2NTe–1 (6♣︎) |
| 2♠︎n= (K♦︎) | 110 | 5 | 4 | 100 | 2♠︎n–1 (6♥︎) | |
| 4♥︎n= (4♥︎) | 620 | - | 5 | - | 620 | 4♥︎n= (2♣︎) |
| 2♠︎s+1 (A♣︎) | 140 | 6 | 6 | 100 | 3♠︎s–2 (A♣︎) | |
| 15 VPs | 12 | Tot. | 0 | 5 VPs | ||
| #42 Kammermayer as N-S | Rounds 1, 4 | #44 Miller as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 1NTs= (3♣︎) | 90 | 7 | 1 | 110 | 1♠︎n+1 (8♣︎) | |
| 3NTn–2 (7♠︎) | 100 | 8 | 2 | 50 | 3NTn–1 (7♠︎) | |
| 4♥︎e+1 (J♣︎) | 650 | - | 9 | - | 650 | 4♥︎e+1 (K♠︎) |
| 4♥︎n+2 (Q♦︎) | 680 | - | 10 | - | 680 | 4♥︎n+2 (Q♦︎) |
| 2♠︎s= (8♦︎) | 110 | 11 | 1 | 130 | 2♦︎n+2 (K♣︎) | |
| 3♥︎e–1 (5♦︎) | 50 | 12 | 3 | 150 | 3NTw–3 (9♦︎) | |
| 7 VPs | 0 | Tot. | 7 | 13 VPs | ||
| #43 Wilson as N-S | Rounds 1, 4 | #45 Kadler as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 3♦︎e= (A♣︎) | 110 | 13 | 5 | 100 | 2NTe–1 (Q♣︎) | |
| 6♥︎w+1 (4♦︎) | 1010 | 14 | 11 | 510 | 4♥︎w+3 (J♠︎) | |
| 4♠︎n+1 (5♥︎) | 650 | 1 | 15 | 620 | 4♠︎n= (6♦︎) | |
| 4♥︎e+3 (2♦︎) | 710 | - | 16 | - | 710 | 5♥︎e+2 (7♦︎) |
| 4♥︎s+1 (9♣︎) | 450 | 17 | 2 | 520 | 3NTs+4 (5♠︎) | |
| 3♠︎w–1 (5♣︎) | 50 | 10 | 18 | 400 | 3NTw= (3♣︎) | |
| 7 VPs | 11 | Tot. | 18 | 13 VPs | ||
| #44 Miller as N-S | Rounds 1, 4 | #41 Mussenden as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 1♠︎s+1 (1♦︎) | 110 | - | 19 | - | 100 | 2NTw–1 (9♠︎) |
| 4♥︎n+1 (A♣︎) | 650 | 13 | 20 | 100 | 4♠︎s–1 (A♦︎) | |
| 3♥︎s–3 (2♦︎) | 300 | 21 | 10 | 140 | 2♥︎s+1 (2♦︎) | |
| 4♥︎s+2 (1♦︎) | 480 | 1 | 22 | 450 | 4♥︎s+1 (7♠︎) | |
| 1NTn+4 (4♥︎) | 210 | 1 | 23 | 170 | 3♠︎s+1 (7♥︎) | |
| 1♠︎n= (3♦︎) | 80 | - | 24 | - | 90 | 1NTs= (5♥︎) |
| 13 VPs | 15 | Tot. | 10 | 7 VPs | ||
| #45 Kadler as N-S | Rounds 1, 4 | #42 Kammermayer as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 3♥︎s+1 (A♦︎) | 170 | 25 | 9 | 570 | 2♥︎s+1 (A♦︎) | |
| 2NTn= (7♣︎) | 120 | 26 | 10 | 600 | 3NTn= (A♣︎) | |
| 3♠︎e+1 (4♦︎) | 170 | - | 27 | - | 170 | 2♠︎e+2 (4♦︎) |
| 4♠︎w–1 (A♥︎) | 50 | 28 | 2 | 100 | 3♠︎w–2 (Q♥︎) | |
| 2♥︎n+1 (9♠︎) | 140 | - | 29 | - | 140 | 3♥︎n= (5♠︎) |
| 4♣︎e+1 (K♦︎) | 150 | - | 30 | - | 150 | 4♣︎w+1 (7♦︎) |
| 2 VPs | 0 | Tot. | 21 | 18 VPs | ||
| #41 Mussenden as N-S | Rounds 2, 3 | #45 Kadler as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 2♥︎e–2 (5♠︎) | 200 | 9 | 7 | 200 | 2♥︎n–2 (6♣︎) | |
| 4♣︎s–1 (A♠︎) | 50 | 2 | 8 | 100 | 5♦︎n–1 (4♠︎) | |
| 3♥︎e+1 (J♣︎) | 170 | 1 | 9 | 200 | 3♥︎e+2 (J♣︎) | |
| 3NTs+3 (4♣︎) | 690 | - | 10 | - | 690 | 3NTs+3 (1♥︎) |
| 3NTn–2 (8♥︎) | 100 | 11 | 4 | 50 | 2♣︎w–1 (J♠︎) | |
| 2♣︎w= (K♠︎) | 90 | 1 | 12 | 120 | 1NTw+1 (K♠︎) | |
| 14 VPs | 13 | Tot. | 4 | 6 VPs | ||
| #42 Kammermayer as N-S | Rounds 2, 3 | #41 Mussenden as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 2♠︎w–2 (2♥︎) | 200 | - | 13 | - | 200 | 3♦︎e–2 (A♣︎) |
| 7NTw= (2♦︎) | 1520 | 14 | 11 | 1010 | 6♥︎w+1 (2♥︎) | |
| 4♠︎n–1 (J♥︎) | 100 | 15 | 7 | 170 | 3♠︎n+1 (7♥︎) | |
| 6♥︎e+1 (Q♣︎) | 1460 | 16 | 13 | 710 | 4♥︎e+3 (Q♣︎) | |
| 3NTs+1 (J♦︎) | 430 | 17 | 2 | 480 | 4♥︎s+2 (9♠︎) | |
| 2♠︎w+1 (3♣︎) | 140 | - | 18 | - | 140 | 3♠︎w= (3♣︎) |
| 0 VPs | 0 | Tot. | 33 | 20 VPs | ||
| #43 Wilson as N-S | Rounds 2, 3 | #42 Kammermayer as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 1♠︎s= (9♥︎) | 80 | 5 | 19 | 110 | 2♥︎e= (A♦︎) | |
| 3♠︎s= (A♦︎) | 140 | 20 | 11 | 650 | 5♠︎s= (A♦︎) | |
| 4♥︎s–2 (2♦︎) | 200 | 21 | 3 | 100 | 4♥︎s–1 (2♦︎) | |
| 6♥︎s–2 (7♠︎) | 100 | 22 | 11 | 450 | 4♥︎s+1 (2♠︎) | |
| 2♥︎e–2 (1♠︎) | 200 | 1 | 23 | 170 | 3♠︎s+1 (3♥︎) | |
| 2NTs= (5♥︎) | 120 | 5 | 24 | 50 | 2NTs–1 (5♥︎) | |
| 4 VPs | 11 | Tot. | 25 | 16 VPs | ||
| #44 Miller as N-S | Rounds 2, 3 | #43 Wilson as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 2♥︎s+2 (A♦︎) | 170 | - | 25 | - | 170 | 3♥︎s+1 (A♦︎) |
| 3NTn= (7♣︎) | 600 | - | 26 | - | 600 | 3NTn= (7♣︎) |
| 4♠︎e= (4♦︎) | 420 | - | 27 | - | 420 | 4♠︎e= (5♥︎) |
| 3♣︎w+1 (A♥︎) | 130 | - | 28 | - | 140 | 3♠︎e= (A♥︎) |
| 2♥︎n+1 (7♠︎) | 140 | 29 | 1 | 170 | 2♥︎n+2 (2♦︎) | |
| 5♣︎w+1 (7♦︎) | 420 | 30 | 7 | 150 | 3♣︎w+2 (7♦︎) | |
| 6 VPs | 0 | Tot. | 8 | 14 VPs | ||
| #45 Kadler as N-S | Rounds 2, 3 | #44 Miller as N-S | ||||
| Result (Op.Lead) |
+ Score – | IMPs | Bd# | IMPs | + Score – | Result (Op.Lead) |
| 3♠︎e= (K♣︎) | 140 | 1 | 1 | 170 | 3♠︎w+1 (A♣︎) | |
| 4♥︎e+2 (Q♦︎) | 480 | 2 | 1 | 450 | 4♥︎w+1 (Q♦︎) | |
| 4♥︎e–2 (2♣︎) | 200 | 7 | 3 | 110 | 2♥︎w= (7♣︎) | |
| 2♠︎n–1 (3♣︎) | 100 | 4 | 5 | 110 | 2♠︎n= (A♣︎) | |
| 4♥︎n+1 (5♦︎) | 650 | 10 | 5 | 170 | 2♥︎n+2 (2♣︎) | |
| 2♦︎s= (A♣︎) | 90 | 6 | 8 | 420 | 4♠︎s= (A♣︎) | |
| 12 VPs | 18 | Tot. | 14 | 8 VPs | ||
| Board 1 |
D | North 5 5 5 9 9 | Dealer: N Vul: None |
||||||
| ♠︎ | 64 | ||||||||
| ♥︎ | A8 | ||||||||
| ♦︎ | KJ652 | ||||||||
| ♣︎ | Q853 | ||||||||
| N | West 7 8 8 4 4 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 7 8 8 4 4 | |||||
| ♠︎ | T5 | ♠︎ | AK98732 | ||||||
| ♥︎ | QT9642 | ♥︎ | J3 | ||||||
| ♦︎ | 94 | ♦︎ | AQ | ||||||
| ♣︎ | T76 | ♣︎ | 92 | ||||||
| HCP: 10 2 14 14 |
N | North 4 4 5 9 9 | FPts: 3 4 6 1 |
||||||
| ♠︎ | QJ | ||||||||
| ♥︎ | K75 | ||||||||
| ♦︎ | T873 | ||||||||
| ♣︎ | AKJ4 | ||||||||
| Board 2 |
V | North 1 5 1 7 5 | Dealer: E Vul: NS |
||||||
| ♠︎ | QJ | ||||||||
| ♥︎ | 3 | ||||||||
| ♦︎ | KJT9732 | ||||||||
| ♣︎ | 653 | ||||||||
| N | West 11 8 11 6 7 | 🙂 😀 😊 😎 |
D | East 11 8 11 6 7 | |||||
| ♠︎ | A95 | ♠︎ | K86 | ||||||
| ♥︎ | J85 | ♥︎ | KQT9742 | ||||||
| ♦︎ | A64 | ♦︎ | 85 | ||||||
| ♣︎ | AJT4 | ♣︎ | K | ||||||
| HCP: 7 14 11 8 |
V | North 1 5 1 7 5 | FPts: 7 0 7 6 |
||||||
| ♠︎ | T7432 | ||||||||
| ♥︎ | A6 | ||||||||
| ♦︎ | Q | ||||||||
| ♣︎ | Q9872 | ||||||||
| Board 3 |
N | North 6 6 3 5 7 | Dealer: S Vul: EW |
||||||
| ♠︎ | J97 | ||||||||
| ♥︎ | 62 | ||||||||
| ♦︎ | Q9532 | ||||||||
| ♣︎ | A83 | ||||||||
| V | West 7 7 10 7 6 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 7 7 10 8 6 | |||||
| ♠︎ | AQ | ♠︎ | KT84 | ||||||
| ♥︎ | 9873 | ♥︎ | AQT4 | ||||||
| ♦︎ | AT8764 | ♦︎ | J | ||||||
| ♣︎ | K | ♣︎ | J954 | ||||||
| HCP: 7 13 11 9 |
D | North 6 6 3 5 7 | FPts: 2 6 3 4 |
||||||
| ♠︎ | 6532 | ||||||||
| ♥︎ | KJ5 | ||||||||
| ♦︎ | K | ||||||||
| ♣︎ | QT762 | ||||||||
| Board 4 |
V | North 5 7 5 6 5 | Dealer: W Vul: All |
||||||
| ♠︎ | AK954 | ||||||||
| ♥︎ | KJ8 | ||||||||
| ♦︎ | 32 | ||||||||
| ♣︎ | J96 | ||||||||
| D | West 8 5 8 7 8 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 8 5 8 7 8 | |||||
| ♠︎ | J7 | ♠︎ | Q63 | ||||||
| ♥︎ | T754 | ♥︎ | 9632 | ||||||
| ♦︎ | AJ96 | ♦︎ | K5 | ||||||
| ♣︎ | KQ5 | ♣︎ | AT43 | ||||||
| HCP: 12 11 9 8 |
V | North 5 7 5 6 5 | FPts: 2 1 1 2 |
||||||
| ♠︎ | T82 | ||||||||
| ♥︎ | AQ | ||||||||
| ♦︎ | QT874 | ||||||||
| ♣︎ | 872 | ||||||||
| Board 5 |
D | North 8 11 11 6 8 | Dealer: N Vul: NS |
||||||
| ♠︎ | KQ6 | ||||||||
| ♥︎ | AKJ762 | ||||||||
| ♦︎ | 984 | ||||||||
| ♣︎ | Q | ||||||||
| N | West 2 2 1 6 4 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 2 2 1 6 4 | |||||
| ♠︎ | 82 | ♠︎ | J743 | ||||||
| ♥︎ | T93 | ♥︎ | 84 | ||||||
| ♦︎ | KQT62 | ♦︎ | AJ5 | ||||||
| ♣︎ | JT8 | ♣︎ | K432 | ||||||
| HCP: 15 6 9 10 |
V | North 8 11 11 6 8 | FPts: 5 2 1 3 |
||||||
| ♠︎ | AT95 | ||||||||
| ♥︎ | Q5 | ||||||||
| ♦︎ | 73 | ||||||||
| ♣︎ | A9765 | ||||||||
| Board 6 |
N | North 7 9 5 7 4 | Dealer: E Vul: EW |
||||||
| ♠︎ | QT76 | ||||||||
| ♥︎ | AQ732 | ||||||||
| ♦︎ | 7 | ||||||||
| ♣︎ | 753 | ||||||||
| V | West 6 3 8 4 8 | 🙂 😀 😊 😎 |
D | East 6 3 8 6 8 | |||||
| ♠︎ | 954 | ♠︎ | A | ||||||
| ♥︎ | K964 | ♥︎ | JT85 | ||||||
| ♦︎ | 84 | ♦︎ | KQ32 | ||||||
| ♣︎ | AKJ6 | ♣︎ | T942 | ||||||
| HCP: 8 11 10 11 |
N | North 7 9 5 7 4 | FPts: 4 1 3 9 |
||||||
| ♠︎ | KJ832 | ||||||||
| ♥︎ | |||||||||
| ♦︎ | AJT965 | ||||||||
| ♣︎ | Q8 | ||||||||
| Board 7 |
V | North 7 7 6 6 8 | Dealer: S Vul: All |
||||||
| ♠︎ | KJ963 | ||||||||
| ♥︎ | K863 | ||||||||
| ♦︎ | AQ | ||||||||
| ♣︎ | J2 | ||||||||
| V | West 6 6 7 6 5 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 5 5 6 6 5 | |||||
| ♠︎ | QT8 | ♠︎ | A72 | ||||||
| ♥︎ | T2 | ♥︎ | AJ754 | ||||||
| ♦︎ | JT63 | ♦︎ | 875 | ||||||
| ♣︎ | AK53 | ♣︎ | 86 | ||||||
| HCP: 14 10 9 7 |
D | North 7 7 6 6 8 | FPts: 3 1 2 3 |
||||||
| ♠︎ | 54 | ||||||||
| ♥︎ | Q9 | ||||||||
| ♦︎ | K942 | ||||||||
| ♣︎ | QT974 | ||||||||
| Board 8 |
N | North 7 4 6 10 8 | Dealer: W Vul: None |
||||||
| ♠︎ | Q3 | ||||||||
| ♥︎ | K76 | ||||||||
| ♦︎ | QT843 | ||||||||
| ♣︎ | KQ4 | ||||||||
| D | West 5 9 6 3 3 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 5 9 6 3 3 | |||||
| ♠︎ | A985 | ♠︎ | KJT74 | ||||||
| ♥︎ | QT | ♥︎ | 98543 | ||||||
| ♦︎ | A752 | ♦︎ | 6 | ||||||
| ♣︎ | 753 | ♣︎ | 98 | ||||||
| HCP: 12 10 4 14 |
N | North 7 4 6 10 8 | FPts: 2 1 6 2 |
||||||
| ♠︎ | 62 | ||||||||
| ♥︎ | AJ2 | ||||||||
| ♦︎ | KJ9 | ||||||||
| ♣︎ | AJT62 | ||||||||
| Board 9 |
D | North 4 4 2 5 7 | Dealer: N Vul: EW |
||||||
| ♠︎ | 5 | ||||||||
| ♥︎ | K7 | ||||||||
| ♦︎ | A63 | ||||||||
| ♣︎ | KQ97632 | ||||||||
| V | West 8 9 11 7 5 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 8 9 11 7 5 | |||||
| ♠︎ | AJ762 | ♠︎ | T4 | ||||||
| ♥︎ | T62 | ♥︎ | AQJ983 | ||||||
| ♦︎ | 9752 | ♦︎ | KQ | ||||||
| ♣︎ | A | ♣︎ | T54 | ||||||
| HCP: 12 9 12 7 |
N | North 3 4 2 5 7 | FPts: 7 4 4 3 |
||||||
| ♠︎ | KQ983 | ||||||||
| ♥︎ | 54 | ||||||||
| ♦︎ | JT84 | ||||||||
| ♣︎ | J8 | ||||||||
| Board 10 |
V | North 12 12 12 10 10 | Dealer: E Vul: All |
||||||
| ♠︎ | AQJ75 | ||||||||
| ♥︎ | AKJ63 | ||||||||
| ♦︎ | A4 | ||||||||
| ♣︎ | 5 | ||||||||
| V | West 1 1 1 3 3 | 🙂 😀 😊 😎 |
D | East 1 1 1 3 3 | |||||
| ♠︎ | 82 | ♠︎ | K943 | ||||||
| ♥︎ | T985 | ♥︎ | 2 | ||||||
| ♦︎ | 853 | ♦︎ | QJT6 | ||||||
| ♣︎ | T764 | ♣︎ | KJ32 | ||||||
| HCP: 19 0 10 11 |
V | North 12 12 12 10 9 | FPts: 6 1 3 1 |
||||||
| ♠︎ | T6 | ||||||||
| ♥︎ | Q74 | ||||||||
| ♦︎ | K972 | ||||||||
| ♣︎ | AQ98 | ||||||||
| Board 11 |
N | North 7 9 10 10 7 | Dealer: S Vul: None |
||||||
| ♠︎ | J3 | ||||||||
| ♥︎ | KT93 | ||||||||
| ♦︎ | KJ954 | ||||||||
| ♣︎ | J8 | ||||||||
| N | West 3 3 3 1 6 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 6 3 3 3 6 | |||||
| ♠︎ | 652 | ♠︎ | QT8 | ||||||
| ♥︎ | AQ | ♥︎ | 8752 | ||||||
| ♦︎ | 863 | ♦︎ | T72 | ||||||
| ♣︎ | AQT76 | ♣︎ | K43 | ||||||
| HCP: 9 12 5 14 |
D | North 7 9 10 10 7 | FPts: 3 2 0 2 |
||||||
| ♠︎ | AK974 | ||||||||
| ♥︎ | J64 | ||||||||
| ♦︎ | AQ | ||||||||
| ♣︎ | 952 | ||||||||
| Board 12 |
V | North 5 8 5 6 4 | Dealer: W Vul: NS |
||||||
| ♠︎ | K4 | ||||||||
| ♥︎ | A952 | ||||||||
| ♦︎ | 987432 | ||||||||
| ♣︎ | 4 | ||||||||
| D | West 8 5 7 7 8 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 8 5 7 7 8 | |||||
| ♠︎ | AT32 | ♠︎ | 9 | ||||||
| ♥︎ | QJ3 | ♥︎ | KT76 | ||||||
| ♦︎ | KQJ | ♦︎ | AT6 | ||||||
| ♣︎ | J76 | ♣︎ | K8532 | ||||||
| HCP: 7 14 10 9 |
V | North 5 8 5 6 4 | FPts: 6 0 4 6 |
||||||
| ♠︎ | QJ8765 | ||||||||
| ♥︎ | 84 | ||||||||
| ♦︎ | 5 | ||||||||
| ♣︎ | AQT9 | ||||||||
| Board 13 |
D | North 6 7 5 4 8 | Dealer: N Vul: All |
||||||
| ♠︎ | KT987 | ||||||||
| ♥︎ | 2 | ||||||||
| ♦︎ | 52 | ||||||||
| ♣︎ | J9872 | ||||||||
| V | West 7 6 8 9 5 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 7 6 8 9 5 | |||||
| ♠︎ | AQ654 | ♠︎ | 3 | ||||||
| ♥︎ | J9 | ♥︎ | AKT64 | ||||||
| ♦︎ | A963 | ♦︎ | KJ74 | ||||||
| ♣︎ | 63 | ♣︎ | T54 | ||||||
| HCP: 4 11 11 14 |
V | North 6 7 5 4 8 | FPts: 6 3 4 2 |
||||||
| ♠︎ | J2 | ||||||||
| ♥︎ | Q8753 | ||||||||
| ♦︎ | QT8 | ||||||||
| ♣︎ | AKQ | ||||||||
| Board 14 |
N | North 0 0 0 4 4 | Dealer: E Vul: None |
||||||
| ♠︎ | JT9 | ||||||||
| ♥︎ | 2 | ||||||||
| ♦︎ | Q6432 | ||||||||
| ♣︎ | K543 | ||||||||
| N | West 13 13 13 9 8 | 🙂 😀 😊 😎 |
D | East 13 13 13 9 8 | |||||
| ♠︎ | 4 | ♠︎ | AKQ762 | ||||||
| ♥︎ | QJ7653 | ♥︎ | AK98 | ||||||
| ♦︎ | AK85 | ♦︎ | 9 | ||||||
| ♣︎ | A9 | ♣︎ | Q2 | ||||||
| HCP: 6 14 18 2 |
N | North 0 0 0 4 4 | FPts: 4 6 6 2 |
||||||
| ♠︎ | 853 | ||||||||
| ♥︎ | T4 | ||||||||
| ♦︎ | JT7 | ||||||||
| ♣︎ | JT876 | ||||||||
| Board 15 |
V | North 8 10 6 6 6 | Dealer: S Vul: NS |
||||||
| ♠︎ | AQ9632 | ||||||||
| ♥︎ | 84 | ||||||||
| ♦︎ | A3 | ||||||||
| ♣︎ | AQT | ||||||||
| N | West 3 3 7 6 7 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 3 3 7 6 7 | |||||
| ♠︎ | 8 | ♠︎ | KT | ||||||
| ♥︎ | Q63 | ♥︎ | KJT75 | ||||||
| ♦︎ | KJT95 | ♦︎ | 62 | ||||||
| ♣︎ | KJ72 | ♣︎ | 8643 | ||||||
| HCP: 16 10 7 7 |
D | North 8 10 6 7 6 | FPts: 4 4 3 1 |
||||||
| ♠︎ | J754 | ||||||||
| ♥︎ | A92 | ||||||||
| ♦︎ | Q874 | ||||||||
| ♣︎ | 95 | ||||||||
| Board 16 |
N | North 3 6 0 3 5 | Dealer: W Vul: EW |
||||||
| ♠︎ | Q642 | ||||||||
| ♥︎ | Q2 | ||||||||
| ♦︎ | JT986 | ||||||||
| ♣︎ | K8 | ||||||||
| D | West 10 7 13 9 8 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 10 7 13 9 8 | |||||
| ♠︎ | 5 | ♠︎ | AJT9 | ||||||
| ♥︎ | J8643 | ♥︎ | AKT75 | ||||||
| ♦︎ | A43 | ♦︎ | KQ5 | ||||||
| ♣︎ | 9643 | ♣︎ | A | ||||||
| HCP: 8 5 21 6 |
N | North 3 6 0 3 5 | FPts: 3 4 4 6 |
||||||
| ♠︎ | K873 | ||||||||
| ♥︎ | 9 | ||||||||
| ♦︎ | 72 | ||||||||
| ♣︎ | QJT752 | ||||||||
| Board 17 |
D | North 9 10 11 6 9 | Dealer: N Vul: None |
||||||
| ♠︎ | QJ62 | ||||||||
| ♥︎ | KT742 | ||||||||
| ♦︎ | 53 | ||||||||
| ♣︎ | 87 | ||||||||
| N | West 1 3 1 7 4 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 1 3 1 7 4 | |||||
| ♠︎ | 98753 | ♠︎ | 4 | ||||||
| ♥︎ | Q8 | ♥︎ | 963 | ||||||
| ♦︎ | JT82 | ♦︎ | AKQ9 | ||||||
| ♣︎ | 95 | ♣︎ | JT642 | ||||||
| HCP: 6 3 10 21 |
N | North 9 10 11 6 9 | FPts: 3 3 4 0 |
||||||
| ♠︎ | AKT | ||||||||
| ♥︎ | AJ5 | ||||||||
| ♦︎ | 764 | ||||||||
| ♣︎ | AKQ3 | ||||||||
| Board 18 |
V | North 5 3 4 6 7 | Dealer: E Vul: NS |
||||||
| ♠︎ | K52 | ||||||||
| ♥︎ | K83 | ||||||||
| ♦︎ | AJ3 | ||||||||
| ♣︎ | J543 | ||||||||
| N | West 7 10 9 7 6 | 🙂 😀 😊 😎 |
D | East 7 10 9 6 6 | |||||
| ♠︎ | QJ84 | ♠︎ | A763 | ||||||
| ♥︎ | Q4 | ♥︎ | A9762 | ||||||
| ♦︎ | Q762 | ♦︎ | 54 | ||||||
| ♣︎ | A72 | ♣︎ | K8 | ||||||
| HCP: 12 11 11 6 |
V | North 5 3 4 6 7 | FPts: 0 1 3 1 |
||||||
| ♠︎ | T9 | ||||||||
| ♥︎ | JT5 | ||||||||
| ♦︎ | KT98 | ||||||||
| ♣︎ | QT96 | ||||||||
| Board 19 |
N | North 6 7 6 6 7 | Dealer: S Vul: EW |
||||||
| ♠︎ | 95 | ||||||||
| ♥︎ | KT6 | ||||||||
| ♦︎ | 9832 | ||||||||
| ♣︎ | JT94 | ||||||||
| V | West 6 6 7 7 6 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 6 6 7 7 6 | |||||
| ♠︎ | KQJ3 | ♠︎ | T2 | ||||||
| ♥︎ | 95 | ♥︎ | Q8732 | ||||||
| ♦︎ | T76 | ♦︎ | KQ54 | ||||||
| ♣︎ | A532 | ♣︎ | K6 | ||||||
| HCP: 4 10 10 16 |
D | North 6 7 5 6 7 | FPts: 1 1 3 2 |
||||||
| ♠︎ | A8764 | ||||||||
| ♥︎ | AJ4 | ||||||||
| ♦︎ | AJ | ||||||||
| ♣︎ | Q87 | ||||||||
| Board 20 |
V | North 5 11 10 8 6 | Dealer: W Vul: All |
||||||
| ♠︎ | KQJ7 | ||||||||
| ♥︎ | AKQJ64 | ||||||||
| ♦︎ | |||||||||
| ♣︎ | JT8 | ||||||||
| D | West 3 1 3 5 7 | 🙂 😀 😊 😎 |
V | East 3 1 3 5 7 | |||||
| ♠︎ | T3 | ♠︎ | 942 | ||||||
| ♥︎ | 5 | ♥︎ | 98732 | ||||||
| ♦︎ | AK96 | ♦︎ | 732 | ||||||
| ♣︎ | Q96432 | ♣︎ | AK | ||||||
| HCP: 17 9 7 7 |
V | North 5 11 10 8 6 | FPts: 7 6 2 6 |
||||||
| ♠︎ | A865 | ||||||||
| ♥︎ | T | ||||||||
| ♦︎ | QJT854 | ||||||||
| ♣︎ | 75 | ||||||||
| Board 21 |
D | North 9 7 9 7 6 | Dealer: N Vul: NS |
||||||
| ♠︎ | KT43 | ||||||||
| ♥︎ | 932 | ||||||||
| ♦︎ | Q74 | ||||||||
| ♣︎ | KQJ | ||||||||
| N | West 4 6 4 6 7 | 🙂 😀 😊 😎 |
N | East 4 6 4 6 7 | |||||
| ♠︎ | J9865 | ♠︎ | A7 | ||||||
| ♥︎ | 6 | ♥︎ | KJT8 | ||||||
| ♦︎ | 2 | ♦︎ | KT985 | ||||||
| ♣︎ | AT7654 | ♣︎ | 92 | ||||||
| HCP: 11 5 11 13 |
V | North 9 7 9 7 6 | FPts: 0 8 3 3 |
||||||
| ♠︎ | Q2 | ||||||||
| ♥︎ | AQ754 | ||||||||
| ♦︎ | AJ63 | ||||||||
| ♣︎ | 83 | ||||||||
| Board 22 |
N | North 12 12 12 12 10 | Dealer: E Vul: EW |
||||||
| ♠︎ | QT854 | ||||||||
| ♥︎ | A3 | ||||||||
| ♦︎ | KQJ9 | ||||||||
| ♣︎ | A3 | ||||||||
| V | West 1 1 1 1 3 | 🙂 😀 😊 😎 |
D | East 1 1 1 1 3 | |||||
| ♠︎ | 7632 | ♠︎ | KJ | ||||||
| ♥︎ | Q752 | ♥︎ | J | ||||||
| ♦︎ | T62 | ♦︎ | 7543 | ||||||
| ♣︎ | Q7 | ♣︎ | T96542 | ||||||
| HCP: 16 4 5 15 |
N | North 12 12 12 12 9 | FPts: 3 1 6 4 |
||||||
